
2013 Milak/Wiener Neustadt: Samuel Erich Frühwirth holt den Titel NÖ Landesmeister Jugend Reitervierkampf
…… und auch in 2014 wieder erfolgreich:
4.05.2014 CCI2* CCI1* CIC2* CCN-A CCNH-A MilAK (NÖ)
In der Meisterschaftswertung der NÖ Vielseitigkeitsjugend sicherte sich Samuel Erich Frühwirth mit Eridian’s Just Fine und dem 12. Endrang in dieser Klasse, sowie gesamt 87.90 Punkten den NÖ Meistertitel.
Meine schönsten Reiterfolge und gewonnenen Titel:
2006 | Reitertreff Möllersdorf: Ehrenpokal für den jüngsten Teilnehmer im Springen |
2008 | Salzburg: Sieger Jugend Basic Cup Springen (Österreich); Aspern: mein erster Turnierstart in einem Vielseitigkeitsturnier |
2009 | Österreich: 2. Platz ERIDIAN CUP (für den Cup werden Ergebnisse aus 10 Turnieren gewertet) |
2010 | Österreich: Gesamtsieger ERIDIAN CUPNeuhaus a.d. Raab: Vize Staatsmeister ReitervierkampfMannschafts-Staatsmeister ReitervierkampfReichenau: Landesmeister ReitervierkampfAttersee: Sieger B Finale B Pony StaatsmeisterAttersee: Sieger B Finale Nachwuchs Pony Staatsmeisterschaft Springen |
2011 | Österreich: Gesamtsieger ERIDIAN CUP + Sieger Pony APreding: Vize Staatsmester Springen JugendMannschaftsmeisterschaft Springen3. Platz Staatsmeisterschaft B PonyWiener Neustadt: 3. Platz Arena Nova Pony Grand Prix Springen |
2012 | Wiener Neustadt: Österreichischer Meister Jugend (Kategorie Großpferde) Landesmeister Jugend Vielseitigkeit (Kategorie Großpferd) Vize Landesmeister Pony Aspern: Ländliche Vielseitigkeit Meisterschaft PonyWiener Neustadt: Landesmeister Reitervierkampf Scheffau/Tirol: Österreichischer Meister Mannschaft Reitervierkampf |
2013 | Milak/Wiener Neustadt: Landesmeister Niederösterreich Jugend Reitervierkamp
Milak/Wiener Neustadt: Landesmeister Niederösterreich Vielseitigkeit Jugend Landesmeister Vierkampf Jugend
Stadl-Paura: Österreichischer Meister Vielseitigkeit Jugend Staatsmeister Vierkampf Jugend |